Les Records du Clubs - Juniors |
JUNIORS FEMMES |
100 m | 12"24 | XAVIER Leticia | 2024 |
200 m | 25"53 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2005 |
400 m | 59"15 | MASSON Oriane | 2021 |
800 m | 2'20"47 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2005 |
1000 m | 3'06"9 | FAURE Claude Emmanuelle | 1995 |
1500 m | 4'46"24 | REIX-CHARAT Jeanne | 2019 |
3000 m | 10'10"88I | REIX-CHARAT Jeanne | 2019 |
5000 m | 17'42"83 | REIX-CHARAT Jeanne | 2019 |
10000 m | 44'10"3 | SANCHEZ Catherine | 1991 |
10km route | 44'19" | JOLIVET Lucie | 2009 |
1/2 Marathon | 1h46'16" | SANCHEZ Véronique | 1992 |
100 m Haies | 14"03 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2005 |
400m Haies | 62"02 | GONGORA Emma | 2011 |
2000 m Steeple | 7'51''36 | REIX-CHARAT Jeanne | 2016 |
Hauteur | 1m66 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2006 |
Perche | 2m80 | FAVERJON Anne-Cécile | 2005 |
Longueur | 5m89 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2004 |
Triple Saut | 11m07 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2002 |
Poids 4 kg | 10m41 | DUFEU Nicole | 1962 |
Disque 1 kg | 39m08 | TIXIER Natacha | 1998 |
Marteau 4 kg | |||
Javelot 600 g | 38m02 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2005 |
Heptathlon | 5206 pts | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2005 |
4 x 100 m | 50"05 | GAETANO, COLOVRAY | 1977 |
ROMERO, MERONO | |||
4 x 200 m | 2'01"2 | YEPEZ, CHASSIGNOLE | 1973 |
HUBAUT, NICAISE | |||
4 x 400 m | 4'31"32 | JACQUEMOUX Estelle, PEUBLE Katy | 2004 |
JOURDY Delphine, LARDIERE Caroline | |||
3000 m marche | 21'46''20 | BILLET Alise | 2016 |
JUNIORS HOMMES |
100 m | 10"8 | BOURDEL Christian | 1986 |
11"03 | NGOY Tino | 1998 | |
200 m | 21"6 | MARTINEZ | 1976 |
400 m | 48"71 | TOUNSI Ryad | 1995 |
800 m | 1'55"12 | TOUNSI Ryad | 1995 |
1000 m | 2'34"3 | TOUNSI Ryad | 1995 |
1500 m | 4'05''35 | BELLIL Sidali | 2004 |
3000 m | 9'17"8 | CARRO | 1991 |
5000 m | 18'14"3 | MICHALLON Jérome | 1989 |
10km route | 34'37" | POLLY Stéphane | 2000 |
110 m Haies | 14"7 | GUILLON Stéphane | 1983 |
14"75 | NGOY Tino | 1998 | |
400m Haies | 52"83 | PITOUT Cédric | 1990 |
3000m steeple | |||
Hauteur | 2m12 | COMTE Michel | 1974 |
Perche | 5m50 | QUINON Pierre | 1981 |
Longueur | 7m23 | BOURDEL Christian | 1987 |
Triple Saut | 13m97 | FORLOT Joachim | 1999 |
Poids 6 kg | 14m54 | LATHOUD Denis | 1984 |
Poids 7,260 kg | 14m64 | HEINRICH Philippe | 1970 |
Disque 1,750 kg | 42m60 (2 kg) | HEINRICH Philippe | |
Marteau 6 kg | 41m74 | CASTELOOT Cyril | 1993 |
Javelot 800 g | 54m40 | ORTEGA Cédric | 1991 |
Décathlon | 5999 pts | PLAT | 1973 |
4 x 100 m | 43"0 | GUILLON, REVOIL | 1981 |
AILLOT, GASQUEZ | |||
4 x 200 m | 1'32"8 | TRACOULAT, MARTINEZ | 1972 |
CONTE A., GAUTHIER | |||
5000 m marche | 35'53"07 | SABLIER Jérémie | 1996 |