Les Records du Clubs - Espoirs |
ESPOIRS FEMMES |
100 m | 12"24 | XAVIER Leticia | 2024 |
200 m | 25"53 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2005 |
400 m | 57"58 | MASSON Oriane | 2023 |
800 m | 2'11"55 | MASSON Oriane | 2024 |
1000 m | 3'03"66 | REIX-CHARAT Jeanne | 2021 |
1500 m | 4'36"64 | REIX-CHARAT Jeanne | 2022 |
3000 m | 9'55"90I | REIX-CHARAT Jeanne | 2022 |
5000 m | 16'52"94 | REIX-CHARAT Jeanne | 2021 |
10000 m | 36'16"39 |
REIX-CHARAT Jeanne | 2021 |
10km route | 44'19" | JOLIVET Lucie | 2009 |
1/2 Marathon | 1h46'16" | SANCHEZ Véronique | 1992 |
100 m Haies | 14"03 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2005 |
400m Haies | 62"02 | GONGORA Emma | 2011 |
2000 m Steeple | 7'51''36 | REIX-CHARAT Jeanne | 2016 |
Hauteur | 1m66 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2006 |
Perche | 2m80 | FAVERJON Anne-Cécile | 2005 |
Longueur | 5m89 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2004 |
Triple Saut | 11m07 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2002 |
Poids 4 kg | 10m41 | DUFEU Nicole | 1962 |
Disque 1 kg | 39m08 | TIXIER Natacha | 1998 |
Marteau 4 kg | |||
Javelot 600 g | 38m02 | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2005 |
Heptathlon | 5206 pts | BRUNET-MANQUAT Fanny | 2005 |
4 x 100 m | 50"05 | GAETANO, COLOVRAY | 1977 |
ROMERO, MERONO | |||
4 x 200 m | 2'01"2 | YEPEZ, CHASSIGNOLE | 1973 |
HUBAUT, NICAISE | |||
4 x 400 m | 4'31"32 | JACQUEMOUX Estelle, PEUBLE Katy | 2004 |
JOURDY Delphine, LARDIERE Caroline | |||
3000 m marche | 21'46''20 | BILLET Alise | 2016 |
ESPOIRS HOMMES |
100 m | 10"5 | BOURDEL Christian | 1989 |
200 m | 21"6 | MARTINEZ | 1976 |
400 m | 47"85 | TOUNSI Ryad | 1997 |
800 m | 1'54"37 | MONGRENIER Alexandre | 1992 |
1000 m | 2'34"3 | TOUNSI Ryad | 1995 |
1500 m | 4'05"1 | EMIOT Laurent | 1992 |
4'05''35 | BELLIL Sidali | 2004 | |
3000 m | 8'40"22 | EMIOT Laurent | 1992 |
5000 m | 15'11"97 | EMIOT Laurent | 1992 |
10km route | 34'24" | PALMIER Raphaël | 2013 |
1/2 Marathon | 1h11'49" | EMIOT Laurent | 1992 |
110 m Haies | 14"7 | GUILLON Stéphane | 1983 |
14"75 | NGOY Tino | 1998 | |
400m Haies | 52"83 | PITOUT Cédric | 1990 |
3000m steeple | 10'39"7 | MICHALLON Jérome | 1991 |
Hauteur | 2m12 | COMTE Michel | 1974 |
Perche | 5m50 | QUINON Pierre | 1981 |
Longueur | 7m23 | BOURDEL Christian | 1987 |
Triple Saut | 14m02 | FORLOT Joachim | 2001 |
Poids 7,260 kg | 14m64 | HEINRICH Philippe | 1970 |
Disque 1,750 kg | 42m60 | HEINRICH Philippe | |
Marteau 7,260 kg | 37m84 | CASTELOOT Cyril | 1992 |
Javelot 800 g | 54m40 | ORTEGA Cédric | 1991 |
Décathlon | 5999 pts | PLAT | 1973 |
4 x 100 m | 43"0 | GUILLON, REVOIL | 1981 |
AILLOT, GASQUEZ | |||
4 x 200 m | 1'32"8 | TRACOULAT, MARTINEZ | 1972 |
CONTE A., GAUTHIER | |||
5000 m marche | 35'53"07 | SABLIER Jérémie | 1996 |