Les Records du Clubs - Indoor Hommes |
BENJAMINS |
50 m | 6"9 | LEONE Fabien | 1998 |
6"9 | GUYENOT Pierre | 2003 | |
6"91 | LEONE Fabien | 1998 | |
1 Tour (166,66m) | 25"8 | POLLY Stéphane | 1994 |
1000 m | 3'18"8 | ZEBILINI Julien | 1993 |
50 m Haies (65) | 8''36 | VILHON Mathys | 2014 |
Hauteur | 1m50 | FORLOT Joachim | 1993 |
Longueur | 4m96 | LEONE Fabien | 1998 |
Triple Saut | 10m55 | LEONE Fabien | 1998 |
Poids 3 kg | 9m16 | LEONE Fabien | 1998 |
Triathlon | 100 pts | VILHON Mathys | 2014 |
4 x 1 Tour (166,66m) | 1'52"4 | GARCIA, BOURDIN | 1997 |
METRAL, CHALENCON M. |
MINIMES GARCONS |
50 m | 6"2 | BERGERON Jean Michel | 1977 |
GASQUEZ Antoine | 1978 | ||
6"40 | LEONE Fabien | 2000 | |
60 m | 7"49 | GASQUEZ Antoine | 1979 |
150 m | 18"7 | LEONE Fabien | 2000 |
1000 m | 2'50"5 | VINCENT Pascal | 1995 |
50 m Haies | 7"2 | GUILLON Stéphane | 1980 |
60 m Haies | 8"71 | GUILLON Stéphane | 1980 |
Hauteur | 1m75 | FIGUET Cédric | 1989 |
Perche | 3m70 | QUINON Pierre | 1977 |
Longueur | 6m00 | BOURGAIN Cyril | 2003 |
Triple Saut | 11m45 | LEONE Fabien | 1999 |
Poids 4 kg | 14m59 | VAUDOIN Raphael | 1989 |
Triathlon | 84 pts | VILHON Mathys MONVOISIN HORDEQUIN Mael |
2015 2024 |
4 x 1 Tour (166,66m) | 1'38"7 | FORLOT Joachim, CHAMPIOT Julien | 1994 |
CLAUZEL Yannick, VINCENT Pascal |
CADETS |
50 m | 6"1 | GASQUEZ Antoine | 1981 |
6"1 | NGOY Tino | 1996 | |
60 m | 7"40 | VILHON Mathys | 2018 |
200 m | 24"32 | IMBERT Romain | 2011 |
400 m | 53"4 | AILLOT Jacques | 1980 |
800 m | 2'03"40 | PERIER Alexandre | 2003 |
1000 m | 2'47"0 | VINCENT Pascal | 1996 |
1500 m | 4'30"0 | THOMAS Cédric | 1992 |
50 m Haies | 6"7 | PHILIBERT Jean Jacques | 1978 |
60 m Haies | 8"05 | PHILIBERT Jean Jacques | 1978 |
Hauteur | 1m99 | FIGUET Cédric | 1991 |
Perche | 4m00 | QUINON Pierre | 1978 |
Longueur | 7m02 | BOURDEL Christian | 1986 |
Triple Saut | 12m36 | BOURGAIN Cyril | 2004 |
Poids 5 kg | 14m54 | VAUDOIN Raphael | 1991 |
Heptathlon | 3468pts | TORGUE Matthieu | 2004 |
4 x 1 Tour (180m) | 1'28"5 | BERGERON, SANCHEZ | 1977 |
PHILIBERT, PERUT |
JUNIORS HOMMES |
50 m | 6"0 | QUINON Pierre | 1981 |
6"08 | NGOY Tino | 1998 | |
60 m | 7"28 | ALLEBEE Mathys | 2023 |
200 m | 23"69 | ALLEBEE Mathys | 2022 |
400 m | 50"31 | TOUNSI Ryad | 1995 |
800 m | 1'59"13 | PERIER Alexandre | 2005 |
1000 m | 2'40"3 | TOUNSI Ryad | 1995 |
1500 m | 4'30"0 | THOMAS Cédric | 1992 |
50 m Haies | 7"07 | NGOY Tino | 1998 |
60 m Haies | 8"95 | VILHON Mathys | 2019 |
Hauteur | 2m01 | FIGUET Cédric | 1992 |
Perche | 5m30 | QUINON Pierre | 1981 |
Longueur | 7m02 | BOURDEL Christian | 1986 |
Triple Saut | 12m36 | BOURGAIN Cyril | 2004 |
Poids 6 kg | 11m07 | BOUTEILLON Eric | 1993 |
SENIORS HOMMES |
50 m | 6"0 | QUINON Pierre | 1981 |
6"0 | TOUNSI Ryad | 1997 | |
6"08 | NGOY Tino | 1998 | |
60 m | 7"2 | BOURDEL Christian | 1992 |
7"21 | TOUNSI Ryad | 2001 | |
200 m | 22"42 | TOUNSI Ryad | 2005 |
400 m | 48"33 | TOUNSI Ryad | 2005 |
800 m | 1'58"8 | MONGRENIER Alexandre | 1994 |
1000 m | 2'30"43 | TOUNSI Ryad | 2002 |
1500 m | 4'29"47 | GRINI Camel | 2021 |
3000 m | 9'39"59 | GRINI Camel | 2021 |
50 m Haies | 7"07 | NGOY Tino | 1998 |
60 m Haies | 8"58 | PITOUT Cédric | 1991 |
Hauteur | 2m05 | TIXIER Grégory | 1999 |
Perche | 5m30 | QUINON Pierre | 1981 |
Longueur | 7m02 | BOURDEL Christian | 1986 |
7m02 | FORLOT Joachim | 1999 | |
Triple Saut | 12m99 | FORLOT Joachim | 2003 |
Poids 7,26 kg | 10m80 | ASSIE Stéphane | 2003 |
5000 m marche | 27'53"1 | BELLEVEGUE Louis | 1999 |